(Chamada para a rede móvel nacional)
500.000€
Referência
JPCF103
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Prédio
Subtipo de Imóvel
Prédio Misto
Tipologia
T2
Estado
Usado
Certificado energético
D
Ano
1962
Distrito
Faro
Concelho
Tavira
Freguesia
Tavira (Santa Maria e Santiago)
Código Postal
8800-346
Área Útil
80.6 m2
Área Bruta
155.2 m2
Área de Terreno
80.6 m2
Partilhar
Jupiterorbis
RUA TEÓFILO CARVALHO DOS SANTOS 8 1º ESQ., 1600-773, LisboaCarlos Fernandes
Consultor
966937979
(Chamada para a rede móvel nacional)
EXCLUSIVO! PRÉDIO PARA VENDA COM ÁREA DE NEGÓCIO NO R/C E APARTAMENTO T2 NO 1º PISO. COM TERRAÇO E VISTA RIO NO CENTRO DE TAVIRA! Oportunidade única com este imóvel situado na baixa da histórica cidade de Tavira na linha da frente do rio Gilão. Este é composto por 3 pisos, sendo o piso inferior um espaço comercial (restaurante). O primeiro piso é de habitação com linhas mais tradicionais, composto por 2 quartos, um destes com varanda, 1 casa de banho, cozinha e sala de estar. A propriedade possuí ainda terraço amplo na cobertura com vistas deslumbrantes sob o Rio Gilão, mesmo em frente ao Cais de embarque de onde apanha o barco para a famosa Ilha de Tavira, um ex-libiris da cidade. O terraço possuí 2 anexos, uma arrecadação e um mini ginásio. Tem já aprovado pela Câmara Municipal, um Parecer favorável e aprovado para a construção de um segundo andar, o que adiciona ainda mais valor ao imóvel e é uma mais valia, tendo a sua localização, num local privilegiado de Tavira. O imóvel tem duas entradas distintas, sendo uma para a habitação e outra para o restaurante. O imóvel encontra-se a uma distância mínima de todo o comércio e serviços que oferece a cidade, a apenas alguns minutos a pé, de qualquer um deles. Uma excelente oportunidade de negócio. Marque já a sua visita.
Climatização | Esquentador: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Vistas | Rio: | Sim |
Vistas | Serra: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 2 |
Gerais | Anexo: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Tecto Hall de Entrada | Ponto de luz: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.