(Chamada para a rede móvel nacional)
880.000€
Referência
JPCF106
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T5
Estado
Habitável
Certificado energético
D
Ano
1989
Distrito
Faro
Concelho
Castro Marim
Freguesia
Altura
Código Postal
8950-411
Área Útil
315 m2
Área Bruta
330.3 m2
Área de Terreno
670 m2
Partilhar
Jupiterorbis
RUA TEÓFILO CARVALHO DOS SANTOS 8 1º ESQ., 1600-773, LisboaCarlos Fernandes
Consultor
966937979
(Chamada para a rede móvel nacional)
MORADIA T5 COM PISCINA, 850M DA PRAIA EM ALTURA Moradia com linhas mais tradicionais e em excelente estado de conservação, constituído por 2 pisos. À entrada, encontramos um hall de entrada e umas escadas em madeira que nos levam ao piso superior, uma ampla sala de estar/jantar com mais de 30m2, uma cozinha equipada com zona para refeições, 2 quartos e casa de banho de hóspedes completa. Todas as divisões são fornecidas por bastante luz natural proveniente das grandes janelas e acedem ao pátio que rodeia toda a moradia. No exterior encontramos variadas árvores de fruto, zona de churrasqueira e de lazer e uma enorme piscina 6 metros por 12 metros (6mx12m). O primeiro piso é composto por 3 quartos com acesso a varandas e com roupeiros, 1 casa de banho familiar e mais uma sala com lareira. Moradia equipada com painéis solares para aquecimento das águas. Excelente localização, situado numa urbanização tranquila nos subúrbios de Altura a somente 850m da praia e perto de todo o comércio e serviços. Apenas a 7km de Vila Real de Santo António, cidade fronteira com Espanha, perto de vários campos de Golfe como, por exemplo, Monte Rei Golf & Country Club a cerca de 4km e a apenas 45 quilómetros até ao aeroporto de Faro. Excelente oportunidade de investimento, seja para habitação própria permanente, seja para uso pessoal e rentabilizar. Marque já a sua visita.
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Norte: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 4 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Alpendre: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 3 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 2 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
---|
Este imóvel não tem áreas definidas.