(Chamada para a rede móvel nacional)
229.000€
Referência
JPCF134
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Excelente
Certificado energético
D
Ano
2009
Distrito
Faro
Concelho
Tavira
Freguesia
Conceição e Cabanas de Tavira
Código Postal
8800-082
Área Útil
55.5 m2
Área Bruta
59.9 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Jupiterorbis
RUA TEÓFILO CARVALHO DOS SANTOS 8 1º ESQ., 1600-773, LisboaCarlos Fernandes
Consultor
966937979
(Chamada para a rede móvel nacional)
T1 em Condomínio com piscina Este apartamento situado em Conceição de Tavira, está inserido em um condomínio com piscina e elevador e a apenas 1 Quilómetro da Praia de Cabanas de Tavira. Este apartamento, situado no Rés do Chão, conta com um 1 quarto em suíte, com uns generosos 20M2, armários embutidos, ar condicionado e um terraço, virado a poente, onde pode disfrutar de um belo pôr do sol ao fim do dia, 1 casa de banho, uma sala de estar/jantar com uns generosos 15M2 com ar condicionado, cozinha completamente equipada, um generoso hall de entrada com um pequeno roupeiro embutido, que liga à sala de estar/jantar e a um corredor que leva à cozinha e ao quarto. Excelente investimento, em zona tranquila, entre a serra e a poucos minutos da praia. Este apartamento com uma decoração minimalista e de extremo bom gosto, é vendido completamente equipado e mobilado, pronto a habitar. A sua localização, torna este apartamento, um imóvel com alto potencial, seja para Habitação Própria Permanente, seja para rentabilizar e disfrutar da sua casa de férias, a apenas 1 Quilómetro da Praia de Cabanas de Tavira, assim como de todos os serviços, comércio, restaurantes, supermercado e farmácia. O apartamento situa-se muito próximo de todos os campos de golfe da região, a cerca de 10 quilómetros do famoso Monte Rei Golf & Country Club, encontrando-se o campo de golfe mais próximo a apenas 500 metros, o Benamor Golfe, a apenas 3 quilómetros dos campos de golfe Quinta da Ria, Quinta de Cima, a 45 quilómetros do Aeroporto Internacional de Faro e a apenas 27 quilómetros da Ponte Internacional do Guadiana e das cidades fronteiriças de Vila Real de Santo António e Ayamonte. Marque já a sua visita.
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rés do chão: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 2 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 1 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Caixilharia | PVC: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Splits: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Lugar exterior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Pavimento | Flutuante: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Gerais | Permite animais: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Gerais | Aeroporto: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Perto de rio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
240.000€
240.000€
Faro / Tavira / Conceição e Cabanas de Tavira
Ref: JPCF105
Ref: JPCF105
390.000€
390.000€
Faro / Tavira / Conceição e Cabanas de Tavira
Ref: JPCF127
Ref: JPCF127
375.000€
375.000€
Faro / Tavira / Conceição e Cabanas de Tavira
Ref: JPCF125
Ref: JPCF125